Analysensiebe für Tabak gemäß CORESTA-Vorgaben

Um Tabak in Qualitätskategorien einstufen zu können, sind die Bestimmung der Blattstückgröße und die Quantifizierung des Anteils an Stielen und Blattadern von besonderer Bedeutung. Diese Analysen werden standardisiert über Richtlinien ausgegeben von CORESTA (Cooperation Centre for Scientific Research Relative to Tobacco), sowie diversen internationalen Standards, z.B. ISO 12194 (Blatt-Tabak - Bestimmung der Blattstückgröße).

Für die Bestimmung des Anteils und der Art von Stielen und Blattadern greift zumeist die Methode, die in CORESTA Recommended Method (CRM) No. 17 beschrieben wird. Dafür wird eine Tabakpartie zunächst mittels eines geeigneten Testapparates vorbereitet (z.B. Caldwell Stem Tester). Dieser führt Tabak-Blattstreifen einer eingewogenen Probe über ein Förderband zu einem Drescher. Nach dem Dreschen wird die Probe in einem Windsichter bei definierter Strömungsgeschwindigkeit getrennt, wobei die leichten, aderfreien Blattstücke abgetrennt werden und die schwereren Teile erneut in den Drescher gelangen. Nach Abschluss des Prozesses wird der verbleibende Anteil and Stielen, Adern und anderen Fremdbestandteilen entnommen, ausgewogen und weiter analysiert.

Blau-Metall bietet Spezialsiebe für Tabak gemäß CORESTA Vorgaben in den Ausführungen 200 und 203 mm (8 Zoll) in stabiler Edelstahl-Konstruktion, welche eine lange Lebensdauer, Formstabilität und eine präzise Einhaltung der Toleranzen der Öffnungsweiten gewährleistet. Wie alle unsere Produkte durchlaufen die Tabaksiebe einen strengen Prüfprozess, der die Einhaltung aller Toleranzen bestätigt, und werden anschließend mit entsprechender Prüfdokumentation versehen. Da oft international im Einsatz, können unsere Tabaksiebe mit einer 3D Lasergravur in englischer Sprache ausgestattet werden.
Blau-Metall Tabaksiebe
Lieferzeit: ca. 10 Tage nach Auftragseingang
Artikel | Norm | Verfügbare Durchmesser |
---|---|---|
Tabaksieb Schlitzloch: 1,70 x 50,0 mm (12 Slotted Plate) | CORESTA / Toleranzen | 200 mm, 203 mm / 8" |
Tabaksieb Schlitzloch: 2,00 x 50,0 mm (7 Slotted Plate) | CORESTA / Toleranzen | 200 mm, 203 mm / 8" |
Tabaksieb Schlitzloch: 2,38 x 31,75 mm (3/32" Slotted Plate) | CORESTA CRM No. 17 | 200 mm, 203 mm / 8" |
Analysensieb Drahtgewebe, Maschenweite 630 µm | ISO 3310-1 / ASTM E 11 | 200 mm, 203 mm / 8" |
Analysensieb Drahtgewebe, Maschenweite 1,00 mm (No. 18) | ISO 3310-1 / ASTM E 11 | 200 mm, 203 mm / 8" |
Analysensieb Drahtgewebe, Maschenweite 1,70 mm (No. 12) | ISO 3310-1 / ASTM E 11 | 200 mm, 203 mm / 8" |
Analysensieb Drahtgewebe, Maschenweite 2,00 mm (No. 10) | ISO 3310-1 / ASTM E 11 | 200 mm, 203 mm / 8" |
Analysensieb Drahtgewebe, Maschenweite 2,36 mm (No. 8) | ISO 3310-1 / ASTM E 11 | 200 mm, 203 mm / 8" |
Analysensieb Drahtgewebe, Maschenweite 2,80 mm (No. 7) | ISO 3310-1 / ASTM E 11 | 200 mm, 203 mm / 8" |
Technische Daten: Blau-Metall Tabaksiebe mit Lochblech
Allgemeine Spezifikationen | ||
Siebrahmen: | Edelstahl, 1.4301 | |
Siebboden: | Lochblech aus Edelstahl, 1.4301 | |
Innerer Spannring: | Edelstahl, 1.4301 | |
Äußerer Dichtungsring: | Standard: NBR 70 | |
Optional: FPM 75 | ||
Lötnähte: | Standard: 60% Sn, 40% Pb | |
Optional: 99,9% Sn (Lebensmittelechtheit) | ||
Siebdurchmesser: | 200 mm | 203 mm / 8 in. |
Siebdurchmesser, innen (D1): | 199,5 mm | 202,5 mm |
Max. Außendurchmesser: | 210 mm | 213 mm |
Siebdurchmesser, außen (D2): | 199 mm | 202 mm |
Nutzhöhe (H1): | 50 mm | 50 mm / 2 in. |
Siebtiefe (H2): | 65 mm | 65.5 mm |
Blechdicke Siebrahmen: | 0,8 mm | 0,7-0,8 mm |
Blechdicke Siebboden: | 1,5 mm | 1,5 mm |
Kompatibel mit Ro-Tap RX-29: | Ja | Ja |
Siebpfanne (Optional): | 200 x 50 / 200 x 25 mm | 203 x 50 mm |
Siebgewicht: | 0.50 to 0.65 kg | |
Abmessungen Dichtungsring: | 185 x 6,0 mm | |
Lochmuster: | Schlitzloch / Rechtecklochung, versetzte Reihen | |
Temperaturbereich: | Standard: -30 bis +80 °C | |
Optional: -15 bis +200 °C (FPM & 99,9% Sn) | ||
Chemische Beständigkeit: | Standard: Bedingt | |
Optional: Säure- & Basenresistent | ||
Weitere Merkmale: | Unveränderliche 3D Lasergravur | |
Sicherheitskante Oben | ||
Dokumentation: | Werksbescheinigung 2.1 (EN 10204) | |
Optional: Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (EN10204 | ||
Sprache Lasergravur: | Englisch, Deutsch | |
Sprache Prüfdokumentation: | Englisch, Deutsch | |
Verfügbare Varianten & Toleranzen | ||
12 Slotted Plate | ||
Schlitzweite [B]: | 1,70 ± 0,08 mm | |
Schlitzlänge [A]: | 50,0 ± 0,50 mm | |
Stegbreite: | 2,30 x 4,00 mm | |
7 Slotted Plate | ||
Schlitzweite [B]: | 2,00 ± 0,10 mm | |
Schlitzlänge [A]: | 50,0 ± 0,50 mm | |
Stegbreite: | 2,00 x 4,00 mm | |
3/32" Slotted Plate | ||
Schlitzweite [B]: | 2,38 ± 0,10 mm | |
Schlitzlänge [A]: | 31,75 ± 0,20 mm | |
Stegbreite [C]: | 2,78 ± 0,10 mm | |
Standard: | CORESTA Recommended Method No. 17 |
Tabaksiebe sind enthalten in folgenden Standards (Auswahl):
CORESTA Recommended Method N° 16 - Lamina Strip Particle Size Determination: https://www.coresta.org/lamina-strip-particle-size-determination-29147.html
CORESTA Recommended Method N° 17 - Stem Content of Lamina Strips: https://www.coresta.org/stem-content-lamina-strips-29148.html
ISO 12194:1995(en) - Leaf tobacco — Determination of strip particle size (Blatt-Tabak - Bestimmung der Blattstückgröße ): https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:12194:ed-1:v1:en