Blau-Metall Analysensiebe mit Durchmesser 200 mm nach DIN ISO 3310-1/2 sind geeignet für die Bestimmung der Korngrößenverteilung (>18 mm) bei Rohstoffuntersuchungen im Steinkohlebergbau nach DIN 22019-1:1985-03 (Rohstoffuntersuchungen im Steinkohlenbergbau; Bestimmung der Korngrößenverteilung; Korngrößenverteilung >20 µm durch Siebanalyse).

Analysensiebe enthalten in DIN 22019


Ausführung: Edelstahl, Lieferzeit: ca. 10 Tage

Artikel Norm €/Stück Ø 200 mm €/Stück Ø 400 mm
Analysensieb Quadratloch 10,0 mm DIN ISO 3310-2 115,00 265,00
Analysensieb Quadratloch 8,0 mm DIN ISO 3310-2 115,00 245,00
Analysensieb Quadratloch 6,3 mm DIN ISO 3310-2 130,00 265,00
Analysensieb Quadratloch 5,0 mm DIN ISO 3310-2 130,00 265,00
Analysensieb Drahtgewebe 3,15 mm DIN ISO 3310-1 91,00 235,00
Analysensieb Drahtgewebe 2,0 mm DIN ISO 3310-1 81,00 205,00
Analysensieb Drahtgewebe 1,0 mm DIN ISO 3310-1 81,00 205,00
Analysensieb Drahtgewebe 710 µm DIN ISO 3310-1 81,00 205,00
Analysensieb Drahtgewebe 500 µm DIN ISO 3310-1 81,00 205,00
Analysensieb Drahtgewebe 315 µm DIN ISO 3310-1 81,00 205,00
Analysensieb Drahtgewebe 200 µm DIN ISO 3310-1 81,00 205,00
Analysensieb Drahtgewebe 100 µm DIN ISO 3310-1 81,00 205,00
Analysensieb Drahtgewebe 90 µm DIN ISO 3310-1 81,00 205,00
Analysensieb Drahtgewebe 63 µm DIN ISO 3310-1 83,00 225,00
Analysensieb Drahtgewebe 40 µm DIN ISO 3310-1 Auf Anfrage
Siebpfanne 43,00 99,00