Kohlenstoffmaterialien sind allgegenwärtig – zum Beispiel Kokse, Anthrazite, Graphitmaterialien. Die Bestimmung der Korngrößenverteilung ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal für solche Materialien und auch für Sicherheitsaspekte relevant. Daher ist ein verbindliches Verfahren für die Bestimmung der Korngrößenverteilung von festen Kohlenstoffmaterialien im Bereich von 0,063 mm bis 30 mm über die DIN 51938 festgeschrieben. Die Ergebnisse der Siebanalyse dienen der Beurteilung von körnigen Materialien im Hinblick auf ihre Weiterverwendung.

Laut DIN 51938 erfolgt die Bestimmung der Korngrößenverteilung von Kohlenstoffmaterialien mit hauptsächlichen Korngrößen unter 10 mm über einen Satz von 200 mm ⌀ Analysensieben, entsprechend den Vorgaben der DIN ISO 3310. Blau-Metall Analysensiebe nach DIN ISO 3310-1/2 erfüllen alle Maßgaben der Prüfsiebnorm und sind für Korngrößenverteilungs-Analysen von Kohlenstoffmaterialien geeignet. Die lückenlose optische Inspektion jedes Siebs garantiert eine hohe statistische Sicherheit Ihrer Erstprüfung und regelmäßigen Produktionskontrolle.

DIN 51938:2015: Prüfung von Kohlenstoffmaterialien - Bestimmung der Korngrößenverteilung durch Sieben - Feststoffe

Analysensiebe für die Prüfng von festen Kohlenstoffmaterialien


Ausführung: Edelstahl, Lieferzeit: ca. 10 Tage

Artikel Norm Verfügbare Durchmesser
Analysensieb Quadratloch 31,5 mm DIN ISO 3310-2 200, 400 mm
Analysensieb Quadratloch 22,4 mm DIN ISO 3310-2 200, 400 mm
Analysensieb Quadratloch 16,0 mm DIN ISO 3310-2 200, 400 mm
Analysensieb Quadratloch 11,2 mm DIN ISO 3310-2 200, 400 mm
Analysensieb Quadratloch 8,0 mm DIN ISO 3310-2 200, 400 mm
Analysensieb Quadratloch 5,6 mm DIN ISO 3310-2 200, 400 mm
Analysensieb Quadratloch 4,0 mm DIN ISO 3310-2 200, 400 mm
Analysensieb Drahtgewebe 2,8 mm DIN ISO 3310-1 200, 400 mm
Analysensieb Drahtgewebe 2,0 mm DIN ISO 3310-1 200, 400 mm
Analysensieb Drahtgewebe 1,4 mm DIN ISO 3310-1 200, 400 mm
Analysensieb Drahtgewebe 1,0 mm DIN ISO 3310-1 200, 400 mm
Analysensieb Drahtgewebe 710 µm DIN ISO 3310-1 200, 400 mm
Analysensieb Drahtgewebe 500 µm DIN ISO 3310-1 200, 400 mm
Analysensieb Drahtgewebe 355 µm DIN ISO 3310-1 200, 400 mm
Analysensieb Drahtgewebe 250 µm DIN ISO 3310-1 200, 400 mm
Analysensieb Drahtgewebe 180 µm DIN ISO 3310-1 200, 400 mm
Analysensieb Drahtgewebe 125 µm DIN ISO 3310-1 200, 400 mm
Analysensieb Drahtgewebe 90 µm DIN ISO 3310-1 200, 400 mm
Analysensieb Drahtgewebe 63 µm DIN ISO 3310-1 200, 400 mm
Siebpfanne 200, 400 mm