
⚙ Stabile Edelstahl Konstruktion für lange Lebensdauer (Rahmen, Spannring & Siebboden aus 1.4301 / 1.4401)
⚙ Präzise Einhaltung der Nennlochweiten & normkonforme Prüfung
⚙ Glatte Rahmenoberfläche zur Vermeidung von Kontamination
⚙ Kompatibilität mit vergleichbaren Analysensieben anderer Hersteller
⚙ Laser-Gravur mit Seriennummer für vollständige Rückverfolgbarkeit
Blau-Metall Siebe nach DIN ISO 3310-2 erfüllen alle Vorgaben für die Anwendung in Labor-Siebanalysen, Trocken- und Nasssiebung, und werden von uns mit entsprechenden Prüfzertifikaten versehen. Zur Erhöhung der statistischen Sicherheit Ihrer Siebanalysen führen wir auf Wunsch eine Kalibration von Analysensieben durch.
Blau-Metall Quadratloch Siebe, ø 200 mm
- Rahmen: rostfreier Edelstahl
- Siebboden: rostfreier Edelstahl
- Inklusive Werksbescheinigung 2.1, Stammkarte
- Lieferzeit: Auf Anfrage
- Nennlochweiten: 4,00 bis 125,0 mm
- Nutzhöhe: 32 oder 50 mm
- Lochfeld: 185 mm (ungelochter Rand)
- Lebensmittelechte und temperaturbeständige Ausführung auf Anfrage
Nennlochweite (mm) | Norm | €/Stück ↕32mm | €/Stück ↕50mm |
---|---|---|---|
4,0** | DIN ISO 3310-2 | 113,00 | 115,00 |
4,50 | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
4,75 | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
5,00 | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
5,60** | DIN ISO 3310-2 | 113,00 | 115,00 |
6,30** | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
6,70** | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
7,10 | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
8,0** | DIN ISO 3310-2 | 113,00 | 115,00 |
9,0 | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
9,5** | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
10,0 | DIN ISO 3310-2 | 113,00 | 115,00 |
11,2** | DIN ISO 3310-2 | 113,00 | 115,00 |
12,5** | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
13,2** | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
14,0 | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
16,0** | DIN ISO 3310-2 | 113,00 | 115,00 |
18,0 | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
19,0** | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
20,0 | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
22,4** | DIN ISO 3310-2 | 113,00 | 115,00 |
25,0 | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
26,5 | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
28,0 | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
31,5** | DIN ISO 3310-2 | 113,00 | 115,00 |
35,5 | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
37,5 | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
40,0 | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
45,0** | DIN ISO 3310-2 | 113,00 | 115,00 |
50,0 | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
53,0 | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
56,0 | DIN ISO 3310-2 | 128,00 | 130,00 |
63,0** | DIN ISO 3310-2 | 113,00 | 115,00 |
71,0 | DIN ISO 3310-2 | 118,00 | 120,00 |
75,0** | DIN ISO 3310-2 | 118,00 | 120,00 |
80,0 | DIN ISO 3310-2 | 118,00 | 120,00 |
90,0** | DIN ISO 3310-2 | 118,00 | 120,00 |
100,0** | DIN ISO 3310-2 | 118,00 | 120,00 |
106,0** | DIN ISO 3310-2 | 118,00 | 120,00 |
112,0 | DIN ISO 3310-2 | 118,00 | 120,00 |
125,0** | DIN ISO 3310-2 | 118,00 | 120,00 |
** Die Zertifizierung von Blau-Metall Sieben ist auch nach den Vorgaben der ASTM E323 möglich.
Blau-Metall Quadratloch Siebe, ø 300 mm
- Rahmen: rostfreier Edelstahl
- Siebboden: rostfreier Edelstahl
- Inklusive Werksbescheinigung 2.1, Stammkarte
- Lieferzeit: Auf Anfrage
- Nennlochweiten: 4,00 bis 125 mm
- Nutzhöhe: 65 mm
- Lochfeld: 285 mm (ungelochter Rand)
- Lebensmittelechte und temperaturbeständige Ausführung auf Anfrage
Nennlochweite (mm) | Norm | €/Stück ↕65 mm |
---|---|---|
4,0** | DIN ISO 3310-2 | 163,00 |
5,6** | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
6,3** | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
6,7** | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
7,1 | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
8,0** | DIN ISO 3310-2 | 163,00 |
9,0 | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
9,5** | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
10,0 | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
11,2** | DIN ISO 3310-2 | 163,00 |
12,5** | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
13,2** | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
14,0 | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
16,0** | DIN ISO 3310-2 | 163,00 |
18,0 | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
19,0** | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
20,0 | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
22,4** | DIN ISO 3310-2 | 163,00 |
25,0** | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
26,5** | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
28,0 | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
31,5** | DIN ISO 3310-2 | 163,00 |
35,5 | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
37,5** | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
40,0 | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
45,0** | DIN ISO 3310-2 | 163,00 |
50,0** | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
53,0** | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
56,0 | DIN ISO 3310-2 | 178,00 |
63,0** | DIN ISO 3310-2 | 158,00 |
71,0 | DIN ISO 3310-2 | 168,00 |
75,0** | DIN ISO 3310-2 | 168,00 |
80,0 | DIN ISO 3310-2 | 168,00 |
90,0** | DIN ISO 3310-2 | 158,00 |
100,0** | DIN ISO 3310-2 | 168,00 |
106,0** | DIN ISO 3310-2 | 168,00 |
112,0 | DIN ISO 3310-2 | 168,00 |
125,0** | DIN ISO 3310-2 | 158,00 |
** Die Zertifizierung von Blau-Metall Sieben ist auch nach den Vorgaben der ASTM E323 möglich.
Blau-Metall Quadratloch Siebe, ø 400 mm
- Rahmen: rostfreier Edelstahl
- Siebboden: rostfreier Edelstahl
- Inklusive Werksbescheinigung 2.1, Stammkarte
- Lieferzeit: Auf Anfrage
- Nennlochweiten: 4,00 bis 125 mm
- Nutzhöhe: 65 mm
- Lochfeld: 385 mm (ungelochter Rand)
- Lebensmittelechte und temperaturbeständige Ausführung auf Anfrage
Nennlochweite (mm) | Norm | €/Stück ↕65 mm |
---|---|---|
4,0** | DIN ISO 3310-2 | 245,00 |
4,5 | DIN ISO 3310-2 | 265,00 |
5,0 | DIN ISO 3310-2 | 265,00 |
5,6** | DIN ISO 3310-2 | 265,00 |
6,3** | DIN ISO 3310-2 | 265,00 |
6,7** | DIN ISO 3310-2 | 265,00 |
7,1 | DIN ISO 3310-2 | 265,00 |
8,0** | DIN ISO 3310-2 | 245,00 |
9,0 | DIN ISO 3310-2 | 265,00 |
9,5** | DIN ISO 3310-2 | 265,00 |
10,0 | DIN ISO 3310-2 | 265,00 |
11,2** | DIN ISO 3310-2 | 245,00 |
12,5** | DIN ISO 3310-2 | 265,00 |
13,2** | DIN ISO 3310-2 | 265,00 |
14,0 | DIN ISO 3310-2 | 265,00 |
16,0** | DIN ISO 3310-2 | 245,00 |
18,0 | DIN ISO 3310-2 | 265,00 |
19,0** | DIN ISO 3310-2 | 265,00 |
20,0 | DIN ISO 3310-2 | 265,00 |
22,4** | DIN ISO 3310-2 | 245,00 |
25,0** | DIN ISO 3310-2 | 265,00 |
26,5** | DIN ISO 3310-2 | 265,00 |
28,0 | DIN ISO 3310-2 | 265,00 |
31,5** | DIN ISO 3310-2 | 245,00 |
35,5 | DIN ISO 3310-2 | 260,00 |
37,5** | DIN ISO 3310-2 | 260,00 |
40,0 | DIN ISO 3310-2 | 260,00 |
45,0** | DIN ISO 3310-2 | 245,00 |
50,0** | DIN ISO 3310-2 | 260,00 |
53,0** | DIN ISO 3310-2 | 260,00 |
56,0 | DIN ISO 3310-2 | 260,00 |
63,0** | DIN ISO 3310-2 | 245,00 |
71,0 | DIN ISO 3310-2 | 255,00 |
75,0** | DIN ISO 3310-2 | 255,00 |
80,0 | DIN ISO 3310-2 | 255,00 |
90,0** | DIN ISO 3310-2 | 245,00 |
100,0** | DIN ISO 3310-2 | 255,00 |
106,0** | DIN ISO 3310-2 | 255,00 |
112,0 | DIN ISO 3310-2 | 255,00 |
125,0** | DIN ISO 3310-2 | 245,00 |
** Die Zertifizierung von Blau-Metall Sieben ist auch nach den Vorgaben der ASTM E323 möglich.
Preise und Lieferzeiten für alle weiteren Maße der R20 Reihe, enthalten in DIN ISO 3310-2, DIN EN 933-2:2019 und ISO 565, auf Anfrage.
