
⚙ Stabile Edelstahl Konstruktion für lange Lebensdauer (Rahmen, Spannring & Siebboden aus 1.4301 / 1.4401)
⚙ Präzise Einhaltung der Nennlochweiten & normkonforme Prüfung

⚙ Kompatibilität mit vergleichbaren Analysensieben anderer Hersteller
⚙ Laser-Gravur mit Seriennummer für vollständige Rückverfolgbarkeit
Blau-Metall Siebe nach DIN ISO 3310-1 erfüllen alle Vorgaben für die Anwendung in Labor-Siebanalysen, Hand-, Trocken- und Nasssiebung, und werden von uns mit entsprechenden Prüfzertifikaten versehen. Zur Erhöhung der statistischen Sicherheit Ihrer Siebanalysen führen wir auf Wunsch eine Kalibration von Analysensieben durch. Siebe hergestellt nach Industrienorm DIN ISO 9044 bieten eine kostengünstigere Alternative für Anwendungen außerhalb des Labors.
Blau-Metall Drahtgewebe Siebe, ø 200 mm
- Rahmen: rostfreier Edelstahl
- Siebboden: rostfreier Edelstahl
- Inklusive Werksbescheinigung 2.1, Stammkarte
- Lieferzeit: 10 Tage
- Nennlochweiten: 30 µm bis 6,3 mm
- Nutzhöhe: 32 oder 50 mm
- Lebensmittelechte und temperaturbeständige Ausführung auf Anfrage
Nennmaschenweite w | Drahtdurchmesser d | Norm | €/Stück ↕ 32 mm | €/Stück ↕ 50 mm |
---|---|---|---|---|
50 µm | 36 µm | DIN ISO 3310-1 | 84,00 | 86,00 |
63 µm** | 45 µm | DIN ISO 3310-1 | 81,00 | 83,00 |
75 µm** | 52 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
80 µm** | 56 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
90 µm** | 63 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
100 µm** | 65 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
106 µm** | 76 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
125 µm** | 90 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
150 µm** | 100 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
160 µm | 100 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
180 µm** | 130 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
200 µm** | 140 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
212 µm** | 140 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
250 µm** | 160 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
300 µm** | 200 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
315 µm** | 200 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
355 µm** | 225 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
400 µm** | 250 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
425 µm** | 280 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
500 µm** | 300 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
600 µm** | 400 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
630 µm** | 400 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
710 µm** | 450 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
800 µm | 450 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
850 µm** | 500 µm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
900 µm | DIN ISO 3310-1 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
1,00 mm** | 0,560 mm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
1,18 mm** | 0,630 mm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
1,25 mm** | 0,630 mm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
1,40 mm** | 0,710 mm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
1,60 mm** | 0,800 mm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
1,70 mm** | 0,800 mm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
2,00 mm** | 0,900 mm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
2,24 mm** | 0,900 mm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
2,36 mm** | 1,00 mm | DIN ISO 3310-1 | 79,00 | 81,00 |
2,80 mm** | 1,12 mm | DIN ISO 3310-1 | 89,00 | 91,00 |
3,00 mm** | 1,25 mm | Toleranz: w ± 0,07 | 89,00 | 91,00 |
3,15 mm** | 1,25 mm | DIN ISO 3310-1 | 89,00 | 91,00 |
6,30 mm** | 1,80 mm | DIN ISO 3310-1 | 89,00 | 91,00 |
** Die Zertifizierung von Blau-Metall Sieben ist auch nach den Vorgaben der ASTM E11 möglich.
*** Ohne Werksbescheinigung 2.1 & Stammkarte
*** Ohne Werksbescheinigung 2.1 & Stammkarte
Blau-Metall Drahtgewebe Siebe, ø 300 mm
- Rahmen: rostfreier Edelstahl
- Siebboden: rostfreier Edelstahl
- Inklusive Werksbescheinigung 2.1, Stammkarte
- Lieferzeit: Auf Anfrage
- Nennmaschenweiten: 63 µm bis 125 mm
- Nutzhöhe: 65 mm
- Lebensmittelechte und temperaturbeständige Ausführung auf Anfrage
Nennmaschenweite w | Drahtdurchmesser d | Norm | €/Stück ↕ 65 mm |
---|---|---|---|
63 µm** | 45 µm | DIN ISO 3310-1 | 145,00 |
75 µm** | 52 µm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
80 µm** | 56 µm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
100 µm** | 65 µm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
106 µm** | 76 µm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
125 µm** | 90 µm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
150 µm** | 100 µm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
200 µm** | 140 µm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
212 µm** | 140 µm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
250 µm** | 160 µm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
300 µm** | 200 µm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
355 µm** | 225 µm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
400 µm** | 250 µm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
425 µm** | 280 µm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
500 µm** | 315 µm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
600 µm** | 400 µm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
630 µm** | 400 µm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
710 µm** | 450 µm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
800 µm** | 450 µm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
850 µm** | 500 µm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
1,00 mm** | 0,56 mm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
1,25 mm** | 0,63 mm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
1,40 mm** | 0,71 mm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
1,60 mm** | 0,80 mm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
1,70 mm** | 0,80 mm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
2,00 mm** | 0,90 mm | DIN ISO 3310-1 | 140,00 |
2,80 mm** | 1,12 mm | DIN ISO 3310-1 | 155,00 |
3,00 mm | 1,25 mm | Toleranz: w ± 0,07 | 155,00 |
3,15 mm** | 1,25 mm | DIN ISO 3310-1 | 155,00 |
** Die Zertifizierung von Blau-Metall Sieben ist auch nach den Vorgaben der ASTM E11 möglich.
*** Ohne Werksbescheinigung 2.1 & Stammkarte
*** Ohne Werksbescheinigung 2.1 & Stammkarte
Blau-Metall Drahtgewebe Siebe, ø 400 mm
- Rahmen: rostfreier Edelstahl
- Siebboden: rostfreier Edelstahl
- Inklusive Werksbescheinigung 2.1, Stammkarte
- Lieferzeit: Auf Anfrage
- Nennmaschenweiten: 63 µm bis 125 mm
- Nutzhöhe: 65 mm
- Lebensmittelechte und temperaturbeständige Ausführung auf Anfrage
Nennmaschenweite w | Drahtdurchmesser d | Norm | €/Stück ↕65 mm |
---|---|---|---|
63 µm** | 45 µm | DIN ISO 3310-1 | 225,00 |
75 µm** | 52 µm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
80 µm** | 56 µm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
100 µm** | 65 µm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
106 µm** | 76 µm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
125 µm** | 90 µm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
150 µm** | 100 µm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
200 µm** | 140 µm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
212 µm** | 140 µm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
250 µm** | 160 µm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
300 µm** | 200 µm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
355 µm** | 225 µm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
400 µm** | 250 µm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
425 µm** | 280 µm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
500 µm** | 315 µm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
600 µm** | 400 µm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
710 µm** | 450 µm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
800 µm** | 450 µm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
850 µm** | 500 µm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
1,00 mm** | 0,56 mm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
1,25 mm** | 0,63 mm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
1,40 mm** | 0,71 mm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
1,60 mm** | 0,80 mm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
1,70 mm** | 0,80 mm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
2,00 mm** | 0,90 mm | DIN ISO 3310-1 | 205,00 |
2,80 mm** | 1,12 mm | DIN ISO 3310-1 | 235,00 |
3,00 mm | 1,25 mm | Toleranz w ± 0,07 | 235,00 |
3,15 mm** | 1,25 mm | DIN ISO 3310-1 | 235,00 |
** Die Zertifizierung von Blau-Metall Sieben ist auch nach den Vorgaben der ASTM E11 möglich.
*** Ohne Werksbescheinigung 2.1 & Stammkarte
*** Ohne Werksbescheinigung 2.1 & Stammkarte
Preise und Lieferzeiten für alle weiteren Maße der DIN ISO 3310-1 auf Anfrage.
