
Blau-Metall Siebe werden in robuster Edelstahl Ausführung gefertigt, bieten eine außerordentlich hohe Spannung des Drahtgewebes und liefern über einen langen Zeitraum eine konstante und verlässliche Siebleistung.
Maßgebliche Unterschiede zwischen der im europäischen Raum verbreiteten DIN ISO 3310-1 als Maßgabe für Drahtgewebesiebe und der ASTM E11 liegen vornehmlich in unterschiedlichen Nennmaschenweiten der Siebhauptreihe, sowie technische Unterschiede im Hinblick auf die Berechnung der Fehlergrenzen für Maschenweite und Standardabweichungen und, damit verbunden, andere Dokumentationspflichten. Blau-Metall bietet Analysensiebe nach den „Compliance“, „Certification“ und „Calibration“ Vorgaben der ASTM E11 und stattet diese, nach entsprechender optischer Prüfung, mit den in der Norm geforderten Dokumenten aus.
Vorteile von Blau-Metall Analysensieben:
⚙ Stabile Edelstahl Konstruktion für lange Lebensdauer (Rahmen, Spannring & Siebboden aus 1.4301 / 1.4401)
⚙ Präzise Einhaltung der Nennlochweiten & normkonforme Prüfung
⚙ Glatte Rahmenoberfläche zur Vermeidung von Kontamination
⚙ Kompatibilität mit vergleichbaren Analysensieben anderer Hersteller
⚙ Laser-Gravur mit Seriennummer für vollständige Rückverfolgbarkeit
Blau-Metall ASTM E11 Siebe, ø 200 mm
- Rahmen: rostfreier Edelstahl
- Siebboden: rostfreier Edelstahl
- Lieferzeit: 10 Tage
- Nennlochweiten: 40 µm bis 6,3 mm
- Nutzhöhe: 32 mm oder 50 mm (+2,00€)
Nennmaschenweite w | Drahtdurchmesser d | €/Stk. Compliance [1] | €/Stk. Inspection [2] | €/Stk. Certification [3] |
---|---|---|---|---|
50 µm | 36 µm | 84,00 | 94,00 | 114,00 |
63 µm | 45 µm | 81,00 | 91,00 | 111,00 |
75 µm | 52 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
80 µm | 56 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
90 µm | 63 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
100 µm | 65 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
106 µm | 76 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
125 µm | 90 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
150 µm | 100 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
160 µm | 100 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
180 µm | 130 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
200 µm | 140 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
212 µm* | 160 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
250 µm | 160 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
300 µm | 200 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
315 µm | 200 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
355 µm | 224 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
400 µm | 250 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
425 µm | 280 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
500 µm | 320 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
600 µm | 400 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
630 µm | 400 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
710 µm | 450 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
800 µm | 450 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
850 µm | 400 µm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
1,00 mm | 0,560 mm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
1,18 mm | 0,630 mm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
1,25 mm | 0,630 mm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
1,40 mm | 0,710 mm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
1,60 mm | 0,800 mm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
1,70 mm* | 0,800 mm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
2,00 mm | 0,900 mm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
2,24 mm | 0,900 mm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
2,36 mm | 1,000 mm | 79,00 | 89,00 | 109,00 |
2,80 mm | 1,120 mm | 89,00 | 99,00 | 119,00 |
3,15 mm | 1,250 mm | 89,00 | 99,00 | 119,00 |
6,30 mm | 1,800 mm | 89,00 | 99,00 | 119,00 |
[1]: "Compliance Sieve" nach ASTM E11 3.1.11.1, inkl. Werksbescheinigung 2.1 (nach EN 10204 & ASTM E11 7.2.1) & Analysensieb Stammkarte
[2]: "Inspection Sieve" nach ASTM E11 3.1.11.2, inkl. Analysensieb Prüfzeugnis nach ASTM E11 7.2.2 & Analysensieb Stammkarte (Ausfertigung eines Abnahmeprüzeugnisses 3.1 (EN 10204): +7,00 €)
[3]: "Calibration Sieve" nach ASTM E11 3.1.11.3, inkl. Analysensieb Prüfzeugnis nach ASTM E11 7.2.3, Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (EN 10204) & Analysensieb Stammkarte
*Lieferzeiten weichen ab
[2]: "Inspection Sieve" nach ASTM E11 3.1.11.2, inkl. Analysensieb Prüfzeugnis nach ASTM E11 7.2.2 & Analysensieb Stammkarte (Ausfertigung eines Abnahmeprüzeugnisses 3.1 (EN 10204): +7,00 €)
[3]: "Calibration Sieve" nach ASTM E11 3.1.11.3, inkl. Analysensieb Prüfzeugnis nach ASTM E11 7.2.3, Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (EN 10204) & Analysensieb Stammkarte
*Lieferzeiten weichen ab