Analysensiebe mit Rundlöchern sind ein maßgeblicher Bestandteil der Blau-Metall Produktpalette und unsere Antwort auf viele gängige Siebaufgaben in Labor und Industrie. Unsere Siebe werden in robuster Edelstahl Ausführung gefertigt und eine lückenlose optische Inspektion garantiert die Einhaltung von nationalen und internationalen Standards.

⚙ Stabile Edelstahl Konstruktion für lange Lebensdauer (Rahmen, Spannring & Siebboden aus 1.4301 / 1.4401)
⚙ Präzise Einhaltung der Nennlochweiten & normkonforme Prüfung
⚙ Glatte Rahmenoberfläche zur Vermeidung von Kontamination
⚙ Kompatibilität mit vergleichbaren Analysensieben anderer Hersteller
⚙ Laser-Gravur mit Seriennummer für vollständige Rückverfolgbarkeit

Blau-Metall Siebe nach DIN ISO 3310-2 erfüllen alle Vorgaben für die Anwendung in Labor-Siebanalysen, Trocken- und Nasssiebung, und werden von uns mit entsprechenden Prüfzertifikaten versehen. Siebe nach Lochblechnorm bieten eine kostengünstige Alternative für eine Reihe an industriellen Anwendungen, außerhalb des Labors.

Blau-Metall Rundloch Siebe, ø 200 mm


  • Rahmen: rostfreier Edelstahl
  • Siebboden: rostfreier Edelstahl
  • Inklusive Werksbescheinigung 2.1, Stammkarte
  • Lieferzeit: 10 Tage
  • Nennlochweiten: 0,50 bis 63,0 mm
  • Nutzhöhe: 32 oder 50 mm
  • Lochfeld: 185 mm (ungelochter Rand)
  • Lebensmittelechte und temperaturbeständige Ausführung auf Anfrage
Nennlochweite (mm) Norm €/Stück ↕32mm €/Stück ↕50mm
0,5 DIN 24041[1] 130,00 132,00
0,75 w ± 0,05 mm[2] 168,00 170,00
1,00** DIN ISO 3310-2[2] 156,00 158,00
1,25 DIN ISO 3310-2[2] 156,00 158,00
1,40** DIN ISO 3310 156,00 158,00
1,50 Toleranzen[3] 156,00 158,00
1,60 DIN ISO 3310-2 156,00 158,00
1,80 DIN ISO 3310-2 156,00 158,00
1,98 §801.8 7 CFR Ch. VIII[4] 144,00 146,00
2,00** DIN ISO 3310-2 156,00 158,00
2,00 DIN ISO 3310-2[2] 115,00 117,00
2,24 DIN ISO 3310-2 156,00 158,00
2,24 DIN ISO 3310-2[2] 115,00 117,00
2,50 DIN ISO 3310-2 156,00 158,00
2,50 DIN ISO 3310-2[2] 115,00 117,00
2,58 §801.8 7 CFR Ch. VIII[4] 144,00 146,00
2,80** DIN ISO 3310-2 156,00 158,00
3,00 Toleranzen[3] 156,00 158,00
3,00 Toleranzen[2],[3] 115,00 117,00
3,15 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
3,25 Toleranzen[3] 156,00 158,00
3,55 DIN ISO 3310-2 156,00 158,00
4,00** DIN ISO 3310-2 156,00 158,00
4,00 Toleranzen[2],[3] 115,00 117,00
4,25 Toleranzen[3] 156,00 158,00
4,50 DIN ISO 3310-2 156,00 158,00
4,75 DIN ISO 3310-2 156,00 158,00
4,76** §801.8 7 CFR Ch. VIII[4] 144,00 146,00
5,00 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
5,60 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
6,00 Toleranzen[3] 146,00 148,00
6,30 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
7,00 Toleranzen[3] 146,00 148,00
7,10 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
8,00** DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
9,00 DIN ISO 3310-2 126,00 128,00
9,50** DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
10,00 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
10,00 DIN 24041[1] 100,00 102,00
11,20 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
12,50 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
13,20 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
14,00 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
16,00 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
18,00 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
19,00 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
20,00 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
22,40 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
25,00 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
26,50 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
28,00 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
31,50 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
35,50 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
37,50 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
40,00 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
45,00 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
50,00 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
53,00 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
56,00 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
63,00 DIN ISO 3310-2 146,00 148,00
[1]: Gelochter Rand, Ohne Werksbescheinigung 2.1
[2]: Gelochter Rand, Mit Werksbescheinigung 2.1
[3]: Nach Toleranzen angelehnt an DIN ISO 3310-2 (1,50±0,08, 3,00±0,11, 6,00±0,14, 7,00±0,17) mit Werksbescheinigung 2.1.
[4]: United States Code of Federal Regulations §801.8 7 CFR Ch. VIII (1-1-18 Edition)
** Die Zertifizierung von Blau-Metall Sieben ist auch nach den Vorgaben der ASTM E323 möglich.



Blau-Metall Rundloch Siebe, ø 300 mm


  • Rahmen: rostfreier Edelstahl
  • Siebboden: rostfreier Edelstahl
  • Inklusive Werksbescheinigung 2.1, Stammkarte
  • Lieferzeit: Auf Anfrage
  • Weitere Maße auf Anfrage
  • Nennlochweiten: 0,5 bis 63 mm
  • Nutzhöhe: 65 mm
  • Lochfeld: 285 mm (ungelochter Rand)
  • Lebensmittelechte und temperaturbeständige Ausführung auf Anfrage
Nennlochweite (mm) Norm €/Stück ↕65 mm
0,5 DIN 24041[1] 249,00
0,75 w ± 0,05 mm[2] 299,00
1,00** DIN ISO 3310-2[2] 299,00
1,25 DIN ISO 3310-2[2] 299,00
2,00** DIN ISO 3310-2[2] 299,00
2,24 DIN ISO 3310-2[2] 299,00
2,50 DIN ISO 3310-2[2] 299,00
3,00 Toleranzen[3] 279,00
3,15[4] DIN ISO 3310-2 Auf Anfrage
4,00** Toleranzen gem. ISO 3310-2[3] 239,00
4,50 DIN ISO 3310-2 Auf Anfrage
5,00 DIN ISO 3310-2 Auf Anfrage
5,60** DIN ISO 3310-2 Auf Anfrage
6,30** DIN ISO 3310-2 Auf Anfrage
6,70 DIN ISO 3310-2 Auf Anfrage
7,10 DIN ISO 3310-2 Auf Anfrage
8,00** DIN ISO 3310-2 245,00
9,00 DIN ISO 3310-2 245,00
9,50 DIN ISO 3310-2 245,00
10,00 DIN ISO 3310-2 245,00
11,20** DIN ISO 3310-2 245,00
12,50** DIN ISO 3310-2 245,00
13,20 DIN ISO 3310-2 245,00
14,00 DIN ISO 3310-2 245,00
16,00** DIN ISO 3310-2 245,00
18,00 DIN ISO 3310-2 245,00
19,00 DIN ISO 3310-2 245,00
20,00 DIN ISO 3310-2 245,00
22,40** DIN ISO 3310-2 245,00
25,00 DIN ISO 3310-2 245,00
26,50 DIN ISO 3310-2 245,00
28,00 DIN ISO 3310-2 245,00
31,50** DIN ISO 3310-2 245,00
35,50 DIN ISO 3310-2 239,00
37,50 DIN ISO 3310-2 239,00
40,00 DIN ISO 3310-2 239,00
45,00** DIN ISO 3310-2 239,00
50,00 DIN ISO 3310-2 239,00
53,00 DIN ISO 3310-2 239,00
56,00 DIN ISO 3310-2 239,00
63,00** DIN ISO 3310-2 239,00
[1]: Gelochter Rand, ohne Werksbescheinigung 2.1
[2]: Gelochter Rand, mit Werksbescheinigung 2.1
[3]: Gelochter Rand, Toleranzen gemäß bzw. angelehnt an DIN ISO 3310-2, mit Werksbescheinigung 2.1
[4]: Spezialsieb für Holz-Pellets, Mindestabnahmemenge auf Anfrage
** Die Zertifizierung von Blau-Metall Sieben ist auch nach den Vorgaben der ASTM E323 möglich.



Blau-Metall Rundloch Siebe, ø 400 mm


  • Rahmen: rostfreier Edelstahl
  • Siebboden: rostfreier Edelstahl
  • Inklusive Werksbescheinigung 2.1, Stammkarte
  • Lieferzeit: Auf Anfrage
  • Weitere Maße auf Anfrage
  • Nennlochweiten: 0,5 bis 125 mm
  • Nutzhöhe: 65 mm
  • Lochfeld: 385 mm (ungelochter Rand)
  • Lebensmittelechte und temperaturbeständige Ausführung auf Anfrage
Nennlochweite (mm) Norm €/Stück ↕65 mm
0,5 DIN 24041[1] 329,00
0,75 DIN 24041[2] 349,00
1,00** DIN ISO 3310-2[2] 359,00
1,25 DIN ISO 3310-2[2] 359,00
2,00** DIN ISO 3310-2[2] 359,00
2,24 ISO 3310-2[2] 359,00
2,50 ISO 3310-2[2] 359,00
3,00 Toleranzen[3] 329,00
3,15[4] DIN ISO 3310-2 498,00
4,00** Toleranzen gem. ISO 3310-2[3] 295,00
4,50 DIN ISO 3310-2 305,00
5,00 DIN ISO 3310-2 305,00
5,60** DIN ISO 3310-2 305,00
6,30** DIN ISO 3310-2 305,00
6,70 DIN ISO 3310-2 305,00
7,10 DIN ISO 3310-2 305,00
8,00** DIN ISO 3310-2 305,00
9,00 DIN ISO 3310-2 305,00
9,50 DIN ISO 3310-2 305,00
10,00 DIN ISO 3310-2 305,00
11,20** DIN ISO 3310-2 305,00
12,50** DIN ISO 3310-2 305,00
13,20 DIN ISO 3310-2 305,00
14,00 DIN ISO 3310-2 305,00
16,00** DIN ISO 3310-2 305,00
18,00 DIN ISO 3310-2 305,00
19,00 DIN ISO 3310-2 305,00
20,00 DIN ISO 3310-2 305,00
22,40** DIN ISO 3310-2 305,00
25,00 DIN ISO 3310-2 305,00
26,50 DIN ISO 3310-2 305,00
28,00 DIN ISO 3310-2 305,00
31,50** DIN ISO 3310-2 305,00
35,50 DIN ISO 3310-2 305,00
37,50 DIN ISO 3310-2 305,00
40,00 DIN ISO 3310-2 305,00
45,00** DIN ISO 3310-2 305,00
50,00 DIN ISO 3310-2 305,00
53,00 DIN ISO 3310-2 305,00
56,00 DIN ISO 3310-2 305,00
63,00** DIN ISO 3310-2 285,00
71,00 DIN ISO 3310-2 285,00
75,00 DIN ISO 3310-2 285,00
80,00 DIN ISO 3310-2 285,00
90,00** DIN ISO 3310-2 285,00
100,0 DIN ISO 3310-2 285,00
106,0** DIN ISO 3310-2 285,00
112,0 DIN ISO 3310-2 285,00
125,0** DIN ISO 3310-2 285,00
[1]: Gelochter Rand, ohne Werksbescheinigung 2.1
[2]: Gelochter Rand, mit Werksbescheinigung 2.1
[3]: Gelochter Rand, Toleranzen gemäß bzw. angelehnt an DIN ISO 3310-2, mit Werksbescheinigung 2.1
[4]: Spezialsieb für Holz-Pellets, Mindestabnahmemenge auf Anfrage
** Die Zertifizierung von Blau-Metall Sieben ist auch nach den Vorgaben der ASTM E323 möglich.
Preise und Lieferzeiten für alle weiteren Maße der R20/3, R20 und R40/3 Serien der DIN ISO 3310-2 sowie Nennweiten der ASTM E323 auf Anfrage.