Analysensiebe mit Schlitzlochblechen werden vornehmlich zur Bestimmung der Güteklassen von Getreidesorten eingesetzt. Blau-Metall fertigt alle gängigen Schlitzlochsiebe enthalten in der DIN EN ISO 5223 – verbindlich für die Gütebestimmung von Getreide – sowie Sondermaße für weitere Einsatzgebiete über die Siebung von Getreidesorten hinaus. Unsere Siebe werden in stabiler Edelstahl Ausführung gefertigt und verlassen unser Haus nach lückenloser optischer Überprüfung um die Einhaltung der jeweiligen Normvorgaben zu garantieren und für eine zuverlässig, konstante Siebleistung zu sorgen.

⚙ Stabile Edelstahl Konstruktion für lange Lebensdauer (Rahmen, Spannring & Siebboden aus 1.4301 / 1.4401)
⚙ Präzise Einhaltung der Nennlochweiten & normkonforme Prüfung
⚙ Glatte Rahmenoberfläche zur Vermeidung von Kontamination
⚙ Kompatibilität mit vergleichbaren Analysensieben anderer Hersteller
⚙ Laser-Gravur mit Seriennummer für vollständige Rückverfolgbarkeit

Blau-Metall Siebe mit Schlitzlochblech erfüllen alle Vorgaben für die Anwendung in Laboranalysen von Getreide, sowie Handsiebungen, die vor Ort durchgeführt werden. Alle Siebe werden mit einer Werksbescheinigung versehen und können auf Kundenwunsch einer kalibrierenden Vermessung unterzogen werden. Re-Zertifizierung von Getreidesieben, wie von der BLE gefordert, wird von uns als Service angeboten.

Blau-Metall Langloch Siebe, ø 200 mm


  • Rahmen: rostfreier Edelstahl (1.4301)
  • Siebboden: rostfreier Edelstahl (1.4301)
  • Nennlochweite: ab 0,50 mm
  • Nutzhöhe: 32 oder 50 mm
  • Lochfeld: max. 185 mm (ungelochter Rand)
  • Lochmuster: LG (≥ 1,00 mm) / LZ (< 1,00 mm)
  • Optional: Lebensmittelechte / temperaturbeständige Ausführung
  • Inklusive Werksbescheinigung 2.1, Stammkarte
  • Optional: Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (Zertifizierung / Kalibrierung)
PDF Downloads:
Nennlochmaße
(w1 x w2)
Toleranz
(Δw1 x Δw2)
Lochteilung
(p1 x p2)
Toleranz
(Δp1 x Δp2)
Blechdicke
(t/mmm)
Lochfeld
(⌀/mm)
Standard
0,50 x 20,0 mm[2] ±0,04 x ±0,2 2,00 x 25,0 ±0,17 x ±0,5 0,8 mm 185 Toleranzen
0,60 x 20,0 mm[2] ±0,03 x ±0,2 2,50 x 25,0 ±0,17 x ±0,5 0,8 mm 185 Toleranzen
0,70 x 20,0 mm[2] ±0,03 x ±0,2 2,70 x 25,0 ±0,17 x ±0,5 0,8 mm 185 Toleranzen
0,80 x 20,0 mm[2] ±0,04 x ±0,2 3,00 x 25,0 ±0,17 x ±0,5 0,8 mm 185 Toleranzen
1,00 x 20,0 mm ±0,03 x ±0,2 3,00 x 25,0 ±0,20 x ±0,5 0,8 mm* 185 DIN EN ISO 5223 [1]
1,10 x 20,0 mm +0,03/-0,05 x ±0,2 2,50 x 24,0 ±0,20 x ±0,5 0,8 mm 185 Toleranz (ISO 5223)
1,20 x 20,0 mm ±0,03 x ±0,2 2,60 x 24,0 ±0,20 x ±0,5 0,8 mm 185 Toleranz (ISO 5223)
1,30 x 20,0 mm ±0,03 x ±0,2 2,80 x 24,0 ±0,20 x ±0,5 0,8 mm 185 Toleranz (ISO 5223)
1,40 x 20,0 mm +0,03/-0,05 x ±0,2 3,00 x 24,0 ±0,20 x ±0,5 0,8 mm 185 Toleranz (ISO 5223)
1,50 x 20,0 mm ±0,04 x ±0,2 4,00 x 25,0 ±0,24 x ±0,5 0,8 mm 185 DIN EN ISO 5223 [1]
1,60 x 20,0 mm ±0,04 x ±0,2 4,00 x 25,0 ±0,24 x ±0,5 0,8 mm 185 DIN EN ISO 5223 [1]
1,63 x 9,53 mm 3,18 x 10,86 0,8 mm ~185 U.S. CFR
1,70 x 20,0 mm ±0,04 x ±0,2 4,00 x 25,0 ±0,24 x ±0,5 0,8 mm 185 DIN EN ISO 5223 [1]
1,80 x 20,0 mm ±0,04 x ±0,2 4,20 x 25,0 ±0,24 x ±0,5 0,8 mm 185 DIN EN ISO 5223 [1]
1,90 x 20,0 mm ±0,04 x ±0,2 4,30 x 25,0 ±0,24 x ±0,5 0,8 mm 185 DIN EN ISO 5223 [1]
2,00 x 20,0 mm ±0,04 x ±0,2 4,50 x 25,0 ±0,26 x ±0,5 0,8 mm 185 DIN EN ISO 5223 [1]
2,20 x 20,0 mm ±0,05 x ±0,2 4,90 x 25,0 ±0,26 x ±0,5 0,8 mm 185 DIN EN ISO 5223 [1]
2,25 x 20,0 mm ±0,05 x ±0,2 4,90 x 25,0 ±0,26 x ±0,5 0,8 mm 185 DIN EN ISO 5223 [1]
2,50 x 20,0 mm ±0,05 x ±0,2 4,90 x 25,0 ±0,26 x ±0,5 0,8 mm 185 DIN EN ISO 5223 [1]
2,80 x 20,0 mm ±0,05 x ±0,2 4,90 x 25,0 ±0,26 x ±0,5 0,8 mm 185 DIN EN ISO 5223 [1]
3,00 x 20,0 mm ±0,05 x ±0,2 6,30 x 25,0 ±0,26 x ±0,5 0,8 mm 185 Toleranz (ISO 5223)
3,25 x 20,0 mm ±0,05 x ±0,2 6,50 x 25,0 ±0,26 x ±0,5 0,8 mm 185 Toleranz (ISO 5223)
3,50 x 20,0 mm ±0,06 x ±0,2 6,80 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 0,8 mm 185 DIN EN ISO 5223 [1]
3,55 x 20,0 mm ±0,06 x ±0,2 6,80 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 0,8 mm 185 DIN EN ISO 5223 [1]
3,75 x 20,0 mm ±0,07 x ±0,2 7,25 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 185 Toleranz (ISO 5223)
4,00 x 20,0 mm ±0,07 x ±0,2 7,40 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 185 Toleranz (ISO 5223)
4,25 x 20,0 mm ±0,07 x ±0,2 7,70 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 185 Toleranz (ISO 5223)
4,50 x 20,0 mm ±0,07 x ±0,2 8,00 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 185 Toleranz (ISO 5223)
4,75 x 20,0 mm ±0,07 x ±0,2 8,30 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 185 Toleranz (ISO 5223)
5,00 x 20,0 mm ±0,08 x ±0,2 9,00 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 185 Toleranz (ISO 5223)
6,00 x 20,0 mm ±0,08 x ±0,2 10,0 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 185 Toleranz (ISO 5223)
7,00 x 20,0 mm ±0,08 x ±0,2 11,0 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 185 Toleranz (ISO 5223)
7,50 x 20,0 mm ±0,08 x ±0,2 12,0 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 185 Toleranz (ISO 5223)
8,00 x 12,0 mm ±0,08 x ±0,2 12,5 x 17,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 185 Toleranz (ISO 5223)
8,00 x 20,0 mm ±0,08 x ±0,2 12,5 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 185 Toleranz (ISO 5223)
10,0 x 20,0 mm ±0,08 x ±0,2 14,0 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 185 Toleranz (ISO 5223)
14,0 x 20,0 mm ±0,08 x ±0,2 18,0 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 185 Toleranz (ISO 5223)
[1]: Für EU Kunden erhältlich über unseren Exklusiv-Händler Getreidetechnik Schramm: https://www.getreidetechnik-online.de/
[2]: Lochmuster LZ - Langloch versetzt/
*Die Blechdicke des 1,0 mm Analysensiebes beträgt 0,8 mm wie vom BLE vorgegeben und nicht 0,5 bis 0,6 mm wie in der DIN EN ISO 5223 vorgegeben.

Preise, Lieferzeiten und weitere Sondermaße auf Anfrage.



Blau-Metall Langloch Siebe, ø 300 mm


  • Rahmen: rostfreier Edelstahl (1.4301)
  • Siebboden: rostfreier Edelstahl (1.4301)
  • Nennlochweite: ab 1,00 mm
  • Nutzhöhe: 65 mm
  • Lochfeld: max. 285 mm (ungelochter Rand)
  • Optional: Lebensmittelechte / temperaturbeständige Ausführung
  • Inklusive Werksbescheinigung 2.1, Stammkarte
  • Optional: Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (Zertifizierung / Kalibrierung)
PDF Downloads:
Nennlochmaße
(w1 x w2)
Toleranz
(Δw1 x Δw2)
Lochteilung
(p1 x p2)
Toleranz
(Δp1 x Δp2)
Blechdicke
(t/mmm)
Lochfeld
(⌀/mm)
Standard
1,00 x 20,0 mm ±0,03 x ±0,2 3,00 x 25,0 ±0,20 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
1,10 x 20,0 mm +0,03/-0,05 x ±0,2 2,50 x 24,0 ±0,20 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
1,20 x 20,0 mm ±0,03 x ±0,2 2,60 x 24,0 ±0,20 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
1,30 x 20,0 mm ±0,03 x ±0,2 2,80 x 24,0 ±0,20 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
1,40 x 20,0 mm +0,03/-0,05 x ±0,2 3,00 x 24,0 ±0,20 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
1,50 x 20,0 mm ±0,04 x ±0,2 4,00 x 25,0 ±0,24 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
1,60 x 20,0 mm ±0,04 x ±0,2 4,00 x 25,0 ±0,24 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
1,70 x 20,0 mm ±0,04 x ±0,2 4,00 x 25,0 ±0,24 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
1,80 x 20,0 mm ±0,04 x ±0,2 4,20 x 25,0 ±0,24 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
1,90 x 20,0 mm ±0,04 x ±0,2 4,30 x 25,0 ±0,24 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
2,00 x 20,0 mm ±0,04 x ±0,2 4,50 x 25,0 ±0,26 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
2,20 x 20,0 mm ±0,05 x ±0,2 4,90 x 25,0 ±0,26 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
2,25 x 20,0 mm ±0,05 x ±0,2 4,90 x 25,0 ±0,26 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
2,50 x 20,0 mm ±0,05 x ±0,2 4,90 x 25,0 ±0,26 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
2,80 x 20,0 mm ±0,05 x ±0,2 4,90 x 25,0 ±0,26 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
3,00 x 20,0 mm ±0,05 x ±0,2 6,30 x 25,0 ±0,26 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
3,25 x 20,0 mm ±0,05 x ±0,2 6,50 x 25,0 ±0,26 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
3,50 x 20,0 mm ±0,06 x ±0,2 6,80 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
3,55 x 20,0 mm ±0,06 x ±0,2 6,80 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
3,75 x 20,0 mm ±0,07 x ±0,2 7,25 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
4,00 x 20,0 mm ±0,07 x ±0,2 7,40 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
4,25 x 20,0 mm ±0,07 x ±0,2 7,70 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
4,50 x 20,0 mm ±0,07 x ±0,2 8,00 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
4,75 x 20,0 mm ±0,07 x ±0,2 8,30 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
5,00 x 20,0 mm ±0,08 x ±0,2 9,00 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
6,00 x 20,0 mm ±0,08 x ±0,2 10,0 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
7,00 x 20,0 mm ±0,08 x ±0,2 11,0 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
7,50 x 20,0 mm ±0,08 x ±0,2 12,0 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
8,00 x 12,0 mm ±0,08 x ±0,2 12,5 x 17,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
8,00 x 20,0 mm ±0,08 x ±0,2 12,5 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
10,0 x 20,0 mm ±0,08 x ±0,2 14,0 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
14,0 x 20,0 mm ±0,08 x ±0,2 18,0 x 25,0 ±0,34 x ±0,5 1,0 mm 285 Toleranz (ISO 5223)
Preise, Lieferzeiten und weitere Sondermaße auf Anfrage.