
⚙ Stabile Edelstahl Konstruktion für lange Lebensdauer (Rahmen, Spannring & Siebboden aus 1.4301 / 1.4401)
⚙ Präzise Einhaltung der Nennlochweiten & normkonforme Prüfung
⚙ Glatte Rahmenoberfläche zur Vermeidung von Kontamination
⚙ Kompatibilität mit vergleichbaren Analysensieben anderer Hersteller
⚙ Laser-Gravur mit Seriennummer für vollständige Rückverfolgbarkeit
Blau-Metall Siebe mit Schlitzlochblech erfüllen alle Vorgaben für die Anwendung in Laboranalysen von Getreide, sowie Handsiebungen, die vor Ort durchgeführt werden. Alle Siebe werden mit einer Werksbescheinigung versehen und können auf Kundenwunsch einer kalibrierenden Vermessung unterzogen werden. Re-Zertifizierung von Getreidesieben, wie von der BLE gefordert, wird von uns als Service angeboten.
Blau-Metall Schlitzloch Siebe, ø 200 mm
- Rahmen: rostfreier Edelstahl
- Siebboden: rostfreier Edelstahl
- Inklusive Werksbescheinigung 2.1, Stammkarte
- Lieferzeit: Auf Anfrage
- Schlitzweiten: ab 1,00 mm
- Nutzhöhe: 32 oder 50 mm
- Lochfeld: 185 mm (ungelochter Rand)
- Lebensmittelechte und temperaturbeständige Ausführung auf Anfrage
Nennlochweite (w1xw2, mm)) | Norm | €/Stück ↕32mm | €/Stück ↕50mm |
---|---|---|---|
1,00 x 20,0 | DIN EN ISO 5223 | [1] | [1] |
1,40 x 8,80 | Tol. ±0,05 x ±0,06 mm | 225,00 | 228,00 |
1,50 x 20,0 | DIN EN ISO 5223 | [1] | [1] |
1,60 x 20,0 | DIN EN ISO 5223 | [1] | [1] |
1,63 x 9,53 | §801.8 7 CFR Ch. VIII[2] | 144,00 | 146,00 |
1,70 x 20,0 | DIN EN ISO 5223 | [1] | [1] |
1,80 x 20,0 | DIN EN ISO 5223 | [1] | [1] |
1,90 x 20,0 | DIN EN ISO 5223 | [1] | [1] |
2,00 x 20,0 | DIN EN ISO 5223 | [1] | [1] |
2,20 x 20,0 | DIN EN ISO 5223 | [1] | [1] |
2,25 x 20,0 | DIN EN ISO 5223 | [1] | [1] |
2,30 x 20,0 | Toleranzen[3] | 285,00* | 287,00* |
2,50 x 20,0 | DIN EN ISO 5223 | [1] | [1] |
2,60 x 20,0 | Toleranzen[3] | 285,00* | 287,00* |
2,80 x 20,0 | DIN EN ISO 5223 | [1] | [1] |
2,90 x 20,0 | Toleranzen[3] | 285,00* | 287,00* |
3,00 x 20,0 | Toleranzen[3] | 195,00* | 197,00* |
3,25 x 20,0 | Toleranzen[3] | 195,00* | 197,00* |
3,50 x 20,0 | DIN EN ISO 5223 | [1] | [1] |
3,55 x 20,0 | DIN EN ISO 5223 | [1] | [1] |
3,75 x 20,0 | Toleranzen[3] | 215,00* | 217,00* |
4,00 x 20,0 | Toleranzen[3] | 185,00* | 187,00* |
4,25 x 20,0 | Toleranzen[3] | 185,00* | 187,00* |
4,50 x 20,0 | Toleranzen[3] | 185,00* | 187,00* |
4,75 x 20,0 | Toleranzen[3] | 185,00* | 187,00* |
5,00 x 20,0 | Toleranzen[3] | 185,00* | 187,00* |
6,00 x 20,0 | Toleranzen[3] | 195,00* | 197,00* |
7,00 x 20,0 | Toleranzen[3] | 195,00* | 197,00* |
14,0 x 20,0 | Toleranzen[3] | 195,00* | 197,00* |
[1]: Nur erhältlich über unseren Exklusiv-Händler Getreidetechnik Schramm: https://www.getreidetechnik-online.de/
[2]: United States Code of Federal Regulations §801.8 7 CFR Ch. VIII (1-1-18 Edition)
[3]: Nach Toleranzen angelehnt an DIN EN ISO 5223, inklusive Abnahmeprüfzeugnis 3.1
* Preis für Einzelanfertigung. Staffelpreise für eine Abnahmemenge von 3, 5 oder 10 Sieben auf Anfrage. Lieferzeiten ca. 3 Wochen.
[2]: United States Code of Federal Regulations §801.8 7 CFR Ch. VIII (1-1-18 Edition)
[3]: Nach Toleranzen angelehnt an DIN EN ISO 5223, inklusive Abnahmeprüfzeugnis 3.1
* Preis für Einzelanfertigung. Staffelpreise für eine Abnahmemenge von 3, 5 oder 10 Sieben auf Anfrage. Lieferzeiten ca. 3 Wochen.