Analysensiebe mit Rundlöchern sind ein maßgeblicher Bestandteil der Blau-Metall Produktpalette und unsere Antwort auf viele gängige Siebaufgaben in Labor und Industrie. Unsere Siebe werden in robuster Edelstahl Ausführung gefertigt und eine lückenlose optische Inspektion garantiert die Einhaltung von nationalen und internationalen Standards.
⚙ Stabile Edelstahl Konstruktion für lange Lebensdauer (Rahmen, Spannring & Siebboden aus 1.4301 / 1.4401)
⚙ Präzise Einhaltung der Nennlochweiten & normkonforme Prüfung
⚙ Glatte Rahmenoberfläche zur Vermeidung von Kontamination
⚙ Kompatibilität mit vergleichbaren Analysensieben anderer Hersteller
⚙ Laser-Gravur mit Seriennummer für vollständige Rückverfolgbarkeit
Blau-Metall Siebe nach DIN ISO 3310-2 erfüllen alle Vorgaben für die Anwendung in Labor-Siebanalysen, Trocken- und Nasssiebung, und werden von uns mit entsprechenden Prüfzertifikaten versehen. Siebe nach Lochblechnorm bieten eine kostengünstige Alternative für eine Reihe an industriellen Anwendungen, außerhalb des Labors.
⚙ Stabile Edelstahl Konstruktion für lange Lebensdauer (Rahmen, Spannring & Siebboden aus 1.4301 / 1.4401)
⚙ Präzise Einhaltung der Nennlochweiten & normkonforme Prüfung
⚙ Glatte Rahmenoberfläche zur Vermeidung von Kontamination
⚙ Kompatibilität mit vergleichbaren Analysensieben anderer Hersteller
⚙ Laser-Gravur mit Seriennummer für vollständige Rückverfolgbarkeit
Blau-Metall Siebe nach DIN ISO 3310-2 erfüllen alle Vorgaben für die Anwendung in Labor-Siebanalysen, Trocken- und Nasssiebung, und werden von uns mit entsprechenden Prüfzertifikaten versehen. Siebe nach Lochblechnorm bieten eine kostengünstige Alternative für eine Reihe an industriellen Anwendungen, außerhalb des Labors.
Blau-Metall Rundloch Siebe, ø 200 mm
- Rahmen: rostfreier Edelstahl (1.4301)
- Siebboden: rostfreier Edelstahl (1.4301)
- Nennlochweiten: 0,5 bis 125,0 mm
- Nutzhöhe: 32 oder 50 mm
- Lochfeld: 185 mm / 200 mm
- Optional: Lebensmittelechte / temperaturbeständige Ausführung
- Inklusive Werksbescheinigung 2.1, Stammkarte
- Optional: Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (Zertifizierung / Kalibrierung)
PDF Downloads:
- Datenblatt: Lochblech Siebe, 200 x 32 mm
- Datenblatt: Lochblech Siebe, 200 x 50 mm
- Preisliste: 200 mm Rundloch Siebe
Lochweite (w/mm) | Lochteilung (p/mm) | Rand | Lochfeld (⌀/mm) | Blechdicke (t/mm) | Standard |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1,09 | Gelocht | 200 | 0,5 | DIN 24041, ohne Zertifikat |
0,75 | 1,50 | Gelocht | 200 | 0,6 | Toleranz (ISO 3310) |
1,00 | 2,00 | Gelocht | 200 | 1,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
1,25 | 2,40 | Gelocht | 200 | 1,0 | DIN ISO 3310-2 |
1,40 | 2,60 | Ungelocht | 185 | 0,8 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
1,50 | 2,50 | Ungelocht | 185 | 0,8 | Toleranz (ISO 3310) |
1,60 | 2,75 | Ungelocht | 185 | 0,8 | DIN ISO 3310-2 |
1,80 | 3,10 | Ungelocht | 185 | 0,8 | DIN ISO 3310-2 |
1,90 | 3,50 | Ungelocht | 185 | 0,8 | Toleranz (ISO 3310) |
1,98 (5/64 in.) | 3,97 (5/32 in.) | Ungelocht | 185 | 0,8 | U.S. CFR |
2,00 | 3,30 | Ungelocht | 185 | 0,8 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
2,00 | 3,50 | Gelocht | 200 | 1,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
2,24 | 4,10 | Ungelocht | 185 | 0,8 | DIN ISO 3310-2 |
2,24 | 3,50 | Gelocht | 200 | 1,0 | DIN ISO 3310-2 |
2,50 | 4,00 | Ungelocht | 185 | 0,8 | DIN ISO 3310-2 |
2,50 | 4,00 | Gelocht | 200 | 1,0 | DIN ISO 3310-2 |
2,58 (6.5/64 in.) | 3,97 (5/32 in.) | Ungelocht | 185 | 0,8 | U.S. CFR |
2,80 | 4,35 | Ungelocht | 185 | 0,8 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
3,00 | 5,00 | Ungelocht | 185 | 0,8 | Toleranz (ISO 3310) |
3,00 | 5,00 | Gelocht | 200 | 1,0 | Toleranz (ISO 3310) |
3,15 | 4,70 | Ungelocht | 185 | 0,8 | DIN ISO 3310-2 |
3,25 | 5,70 | Ungelocht | 185 | 0,8 | Toleranz (ISO 3310) |
3,55 | 5,20 | Ungelocht | 185 | 0,8 | DIN ISO 3310-2 |
4,00 | 5,80 | Ungelocht | 185 | 0,8 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
4,00 | 6,00 | Gelocht | 200 | 1,0 | Toleranz (ISO 3310) |
4,25 | 6,10 | Ungelocht | 185 | 0,8 | Toleranz (ISO 3310) |
4,50 | 6,30 | Ungelocht | 185 | 0,8 | DIN ISO 3310-2 |
4,75 | 6,60 | Ungelocht | 185 | 0,8 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
4,76 (12/64 in.) | 6,35 (1/4 in.) | Ungelocht | 185 | 0,8 | U.S. CFR |
5,00 | 6,90 | Ungelocht | 185 | 0,8 | DIN ISO 3310-2 |
5,60 | 7,70 | Ungelocht | 185 | 0,8 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
6,00 | 8,00 | Ungelocht | 185 | 0,8 | Toleranz (ISO 3310) |
6,00 | 8,00 | Gelocht | 200 | 1,0 | Toleranz (ISO 3310) |
6,30 | 8,50 | Ungelocht | 185 | 1,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
6,50 | 8,80 | Ungelocht | 185 | 1,0 | Toleranz (ISO 3310) |
7,00 | 9,40 | Ungelocht | 185 | 0,8 | Toleranz (ISO 3310) |
7,10 | 9,40 | Ungelocht | 185 | 1,0 | DIN ISO 3310-2 |
8,00 | 10,4 | Ungelocht | max. 185 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
8,00 | 10,00 | Gelocht | 200 | 1,0 | Toleranz (ISO 3310) |
9,00 | 11,0 | Ungelocht | max. 185 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 |
9,50 | 12,1 | Ungelocht | max. 185 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
10,0 | 12,6 | Ungelocht | max. 185 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 |
10,0 | 14,0 | Gelocht | 200 | 1,5 | Toleranz (ISO 3310) |
11,0 | 15,0 | Ungelocht | max. 185 | 1,5 | Toleranz (ISO 3310) |
11,2 | 15,0 | Ungelocht | max. 185 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
12,0 | 15,5 | Ungelocht | max. 185 | 1,5 | Toleranz (ISO 3310) |
12,5 | 17,5 | Ungelocht | max. 185 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
13,0 | 17,5 | Ungelocht | max. 185 | 1,5 | Toleranz (ISO 3310) |
13,2 | 18,5 | Ungelocht | max. 185 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
14,0 | 18,5 | Ungelocht | max. 185 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 |
15,0 | 20,0 | Ungelocht | max. 185 | 2,0 | Toleranz (ISO 3310) |
16,0 | 21,0 | Ungelocht | max. 185 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
17,0 | 21,5 | Ungelocht | max. 185 | 2,0 | Toleranz (ISO 3310) |
18,0 | 23,0 | Ungelocht | max. 185 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 |
19,0 | 24,0 | Ungelocht | max. 185 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
20,0 | 25,0 | Ungelocht | max. 185 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 |
22,4 | 28,0 | Ungelocht | max. 185 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
25,0 | 31,5 | Ungelocht | max. 185 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
26,5 | 33,5 | Ungelocht | max. 185 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
28,0 | 36,0 | Ungelocht | max. 185 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 |
31,5 | 40,0 | Ungelocht | max. 185 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
35,5 | 45,0 | Ungelocht | max. 185 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 |
37,5 | 47,5 | Ungelocht | max. 185 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
40,0 | 50,0 | Ungelocht | max. 185 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 |
45,0 | 56,0 | Ungelocht | max. 185 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
50,0 | 63,0 | Ungelocht | max. 185 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
53,0 | 67,0 | Ungelocht | max. 185 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
56,0 | 71,0 | Ungelocht | max. 185 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 |
63,0 | 80,0 | Ungelocht | max. 185 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
71,0 | 90,0 | Ungelocht | max. 185 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 |
75,0 | 95,0 | Ungelocht | max. 185 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
80,0 | Einzelnes Loch | Ungelocht | -- | 3,0 | DIN ISO 3310-2 |
90,0 | Einzelnes Loch | Ungelocht | -- | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
100,0 | Einzelnes Loch | Ungelocht | -- | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
106,0 | Einzelnes Loch | Ungelocht | -- | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
112,0 | Einzelnes Loch | Ungelocht | -- | 3,0 | DIN ISO 3310-2 |
125,0 | Einzelnes Loch | Ungelocht | -- | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
Preise und Lieferzeiten für alle Maße enthalten in DIN ISO 3310-2, ASTM E 323, ISO 565, sowie Sonderanfertigungen nach Kundenspezifikationen auf Anfrage.
Blau-Metall Rundloch Siebe, ø 300 mm
- Rahmen: rostfreier Edelstahl (1.4301)
- Siebboden: rostfreier Edelstahl (1.4301)
- Nennlochweiten: 0,5 bis 125,0 mm
- Nutzhöhe: 65 mm
- Lochfeld: 285 mm / 300 mm
- Optional: Lebensmittelechte / temperaturbeständige Ausführung
- Inklusive Werksbescheinigung 2.1, Stammkarte
- Optional: Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (Zertifizierung / Kalibrierung)
PDF Downloads:
- Datenblatt: Lochblech Siebe, 300 x 65 mm
- Preisliste: 300 / 400 mm Rundloch Siebe
Lochweite (w/mm) | Lochteilung (p/mm) | Rand | Lochfeld (⌀/mm) | Blechdicke (t/mm) | Standard |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1,09 | Gelocht | 300 | 0,5 | DIN 24041, ohne Zertifikat |
0,75 | 1,50 | Gelocht | 300 | 0,6 | Toleranz (ISO 3310) |
1,00 | 2,00 | Gelocht | 300 | 1,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
1,25 | 2,40 | Gelocht | 300 | 1,0 | DIN ISO 3310-2 |
2,00 | 3,50 | Gelocht | 300 | 1,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
2,24 | 3,50 | Gelocht | 300 | 1,0 | DIN ISO 3310-2 |
2,50 | 4,00 | Gelocht | 300 | 1,0 | DIN ISO 3310-2 |
3,00 | 5,00 | Gelocht | 300 | 1,0 | Toleranz (ISO 3310) |
3,15 | 4,70 | Ungelocht | 285 | 0,8 | DIN ISO 3310-2 |
4,00 | 6,00 | Gelocht | 300 | 1,0 | Toleranz (ISO 3310) |
6,00 | 8,00 | Gelocht | 300 | 1,0 | Toleranz (ISO 3310) |
7,10 | 10,4 | Ungelocht | 285 | 1,0 | DIN ISO 3310-2 |
8,00 | 11,5 | Ungelocht | max. 285 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
8,00 | 10,00 | Gelocht | 300 | 1,0 | Toleranz (ISO 3310) |
9,00 | 11,0 | Ungelocht | max. 285 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 |
9,50 | 12,5 | Ungelocht | max. 285 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
10,0 | 14,0 | Ungelocht | max. 285 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 |
11,0 | 15,0 | Ungelocht | max. 285 | 1,5 | Toleranz (ISO 3310) |
11,2 | 15,0 | Ungelocht | max. 285 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
12,0 | 15,5 | Ungelocht | max. 285 | 1,5 | Toleranz (ISO 3310) |
12,5 | 17,5 | Ungelocht | max. 285 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
13,0 | 17,5 | Ungelocht | max. 285 | 1,5 | Toleranz (ISO 3310) |
13,2 | 18,5 | Ungelocht | max. 285 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
14,0 | 18,5 | Ungelocht | max. 285 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 |
15,0 | 20,0 | Ungelocht | max. 285 | 2,0 | Toleranz (ISO 3310) |
16,0 | 20,0 | Ungelocht | max. 285 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
17,0 | 21,5 | Ungelocht | max. 285 | 2,0 | Toleranz (ISO 3310) |
18,0 | 22,4 | Ungelocht | max. 285 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 |
19,0 | 23,6 | Ungelocht | max. 185 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
20,0 | 25,0 | Ungelocht | max. 285 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 |
22,4 | 28,0 | Ungelocht | max. 285 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
25,0 | 31,5 | Ungelocht | max. 285 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
26,5 | 33,5 | Ungelocht | max. 285 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
28,0 | 35,5 | Ungelocht | max. 285 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 |
31,5 | 40,0 | Ungelocht | max. 285 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
35,5 | 45,0 | Ungelocht | max. 285 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 |
37,5 | 47,5 | Ungelocht | max. 285 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
40,0 | 50,0 | Ungelocht | max. 285 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 |
45,0 | 56,0 | Ungelocht | max. 285 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
50,0 | 63,0 | Ungelocht | max. 285 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
53,0 | 67,0 | Ungelocht | max. 285 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
56,0 | 71,0 | Ungelocht | max. 285 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 |
63,0 | 80,0 | Ungelocht | max. 285 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
71,0 | 90,0 | Ungelocht | max. 285 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 |
75,0 | 95,0 | Ungelocht | max. 285 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
80,0 | 100,0 | Ungelocht | max. 285 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 |
90,0 | 112,0 | Ungelocht | max. 285 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
100,0 | 125,0 | Ungelocht | max. 285 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
106,0 | 132,0 | Ungelocht | max. 285 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
112,0 | 140,0 | Ungelocht | max. 285 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 |
125,0 | Einzelnes Loch | Ungelocht | max. 285 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
Preise und Lieferzeiten für alle Maße enthalten in DIN ISO 3310-2, ASTM E 323, ISO 565, sowie Sonderanfertigungen nach Kundenspezifikationen auf Anfrage.
Blau-Metall Rundloch Siebe, ø 400 mm
- Rahmen: rostfreier Edelstahl (1.4301)
- Siebboden: rostfreier Edelstahl (1.4301)
- Nennlochweiten: 0,5 bis 125,0 mm
- Nutzhöhe: 65 mm
- Lochfeld: 385 mm / 400 mm
- Optional: Lebensmittelechte / temperaturbeständige Ausführung
- Inklusive Werksbescheinigung 2.1, Stammkarte
- Optional: Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (Zertifizierung / Kalibrierung)
PDF Downloads:
- Datenblatt: Lochblech Siebe, 400 x 65 mm
- Preisliste: 300 / 400 mm Rundloch Siebe
Lochweite (w/mm) | Lochteilung (p/mm) | Rand | Lochfeld (⌀/mm) | Blechdicke (t/mm) | Standard |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1,09 | Gelocht | 400 | 0,5 | DIN 24041, ohne Zertifikat |
0,75 | 1,50 | Gelocht | 400 | 0,6 | Toleranz (ISO 3310) |
1,00 | 2,00 | Gelocht | 400 | 1,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
1,25 | 2,40 | Gelocht | 400 | 1,0 | DIN ISO 3310-2 |
2,00 | 3,50 | Gelocht | 400 | 1,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
2,24 | 3,50 | Gelocht | 400 | 1,0 | DIN ISO 3310-2 |
2,50 | 4,00 | Gelocht | 400 | 1,0 | DIN ISO 3310-2 |
3,00 | 5,00 | Gelocht | 400 | 1,0 | Toleranz (ISO 3310) |
3,15 | 4,70 | Ungelocht | 385 | 0,8 | DIN ISO 3310-2 |
4,00 | 6,00 | Gelocht | 400 | 1,0 | Toleranz (ISO 3310) |
6,00 | 8,00 | Gelocht | 400 | 1,0 | Toleranz (ISO 3310) |
7,10 | 10,4 | Ungelocht | 385 | 1,0 | DIN ISO 3310-2 |
8,00 | 11,5 | Ungelocht | max. 385 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
8,00 | 10,00 | Gelocht | 400 | 1,0 | Toleranz (ISO 3310) |
9,00 | 11,0 | Ungelocht | max. 385 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 |
9,50 | 12,5 | Ungelocht | max. 385 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
10,0 | 14,0 | Ungelocht | max. 385 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 |
11,0 | 15,0 | Ungelocht | max. 385 | 1,5 | Toleranz (ISO 3310) |
11,2 | 15,0 | Ungelocht | max. 385 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
12,0 | 15,5 | Ungelocht | max. 385 | 1,5 | Toleranz (ISO 3310) |
12,5 | 17,5 | Ungelocht | max. 385 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
13,0 | 17,5 | Ungelocht | max. 385 | 1,5 | Toleranz (ISO 3310) |
13,2 | 18,5 | Ungelocht | max. 385 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
14,0 | 18,5 | Ungelocht | max. 385 | 1,5 | DIN ISO 3310-2 |
15,0 | 20,0 | Ungelocht | max. 385 | 2,0 | Toleranz (ISO 3310) |
16,0 | 20,0 | Ungelocht | max. 385 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
17,0 | 21,5 | Ungelocht | max. 385 | 2,0 | Toleranz (ISO 3310) |
18,0 | 22,4 | Ungelocht | max. 385 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 |
19,0 | 23,6 | Ungelocht | max. 385 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
20,0 | 25,0 | Ungelocht | max. 385 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 |
22,4 | 28,0 | Ungelocht | max. 385 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
25,0 | 31,5 | Ungelocht | max. 385 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
26,5 | 33,5 | Ungelocht | max. 385 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
28,0 | 35,5 | Ungelocht | max. 385 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 |
31,5 | 40,0 | Ungelocht | max. 385 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
35,5 | 45,0 | Ungelocht | max. 385 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 |
37,5 | 47,5 | Ungelocht | max. 385 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
40,0 | 50,0 | Ungelocht | max. 385 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 |
45,0 | 56,0 | Ungelocht | max. 385 | 2,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
50,0 | 63,0 | Ungelocht | max. 385 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
53,0 | 67,0 | Ungelocht | max. 385 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
56,0 | 71,0 | Ungelocht | max. 385 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 |
63,0 | 80,0 | Ungelocht | max. 385 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
71,0 | 90,0 | Ungelocht | max. 385 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 |
75,0 | 95,0 | Ungelocht | max. 385 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
80,0 | 100,0 | Ungelocht | max. 385 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 |
90,0 | 112,0 | Ungelocht | max. 385 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
100,0 | 125,0 | Ungelocht | max. 385 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
106,0 | 132,0 | Ungelocht | max. 385 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |
112,0 | 140,0 | Ungelocht | max. 385 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 |
125,0 | 160,0 | Ungelocht | max. 385 | 3,0 | DIN ISO 3310-2 / ASTM E 323 |