Blau-Metall Analysensiebe mit Durchmesser 200 mm nach DIN ISO 3310-1/2 sind geeignet für die Bestimmung der Korngrößenverteilung (>18 mm) bei Rohstoffuntersuchungen im Steinkohlebergbau nach DIN 22019-1:1985-03 (Rohstoffuntersuchungen im Steinkohlenbergbau; Bestimmung der Korngrößenverteilung; Korngrößenverteilung >20 µm durch Siebanalyse).
Analysensiebe enthalten in DIN 22019
Ausführung: Edelstahl, Lieferzeit: ca. 10 Tage
| Artikel | Norm | Verfügbare Durchmesser |
|---|---|---|
| Analysensieb Quadratloch 10,0 mm | DIN ISO 3310-2 | 200, 300, 400 mm |
| Analysensieb Quadratloch 8,0 mm | DIN ISO 3310-2 | 200, 300, 400 mm |
| Analysensieb Quadratloch 6,3 mm | DIN ISO 3310-2 | 200, 300, 400 mm |
| Analysensieb Quadratloch 5,0 mm | DIN ISO 3310-2 | 200, 300, 400 mm |
| Analysensieb Drahtgewebe 3,15 mm | DIN ISO 3310-1 | 200, 300, 400 mm |
| Analysensieb Drahtgewebe 2,0 mm | DIN ISO 3310-1 | 200, 300, 400 mm |
| Analysensieb Drahtgewebe 1,0 mm | DIN ISO 3310-1 | 200, 300, 400 mm |
| Analysensieb Drahtgewebe 710 µm | DIN ISO 3310-1 | 200, 400 mm |
| Analysensieb Drahtgewebe 500 µm | DIN ISO 3310-1 | 200, 400 mm |
| Analysensieb Drahtgewebe 315 µm | DIN ISO 3310-1 | 200, 400 mm |
| Analysensieb Drahtgewebe 200 µm | DIN ISO 3310-1 | 200, 400 mm |
| Analysensieb Drahtgewebe 100 µm | DIN ISO 3310-1 | 200, 400 mm |
| Analysensieb Drahtgewebe 90 µm | DIN ISO 3310-1 | 200, 400 mm |
| Analysensieb Drahtgewebe 63 µm | DIN ISO 3310-1 | 200, 400 mm |
| Analysensieb Drahtgewebe 40 µm | DIN ISO 3310-1 | 200 mm |
| Siebpfanne | 200, 300, 400 mm |
ENGLISH WEBSITE 
