Siebdurchmesser: Ø 200 mm
Ø 300 mm
Ø 400 mm
Blau-Metall Analysensiebe mit Drahtgewebe sind auch nach den Richtlinien der Amerikanischen Norm ASTM E11 erhältlich (Standard Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves), welche für zahlreiche Anwendungen, vor allem im wissenschaftlichen Bereich, international als maßgebend gilt. ASTM E11-konforme Siebe werden eingesetzt für Korngrößenverteilungsanalysen in diversen wissenschaftlichen Disziplinen, z.B. Geologie und Meeresgeologie zur Bestimmung von Sedimenttypen.
Die Konfiguration des Siebes bezüglich Nutzhöhe und Zertifizierung kann auf der jeweiligen Produktseite vorgenommen werden.
Die Konfiguration des Siebes bezüglich Nutzhöhe und Zertifizierung kann auf der jeweiligen Produktseite vorgenommen werden.
Nennmaschenweite (w) | Norm | Preis | Zur Produktseite | w/mm | |
---|---|---|---|---|---|
160 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,160 | |
180 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,180 | |
150 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,150 | |
125 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,125 | |
106 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,106 | |
100 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,100 | |
90 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,090 | |
75 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,075 | |
63 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 96,39 | Produktseite | 0,063 | |
200 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,200 | |
400 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,400 | |
1,250 mm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 1,250 | |
1,600 mm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 1,600 | |
80 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,080 | |
3,150 mm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 105,91 | Produktseite | 3,150 | |
1,700 mm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 1,700 | |
800 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,800 | |
6,300 mm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 105,91 | Produktseite | 6,300 | |
630 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,630 | |
2,360 mm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 2,360 | |
2,240 mm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 2,240 | |
2,000 mm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 2,000 | |
1,400 mm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 1,400 | |
1,180 mm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 1,180 | |
1,000 mm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 1,000 | |
850 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,850 | |
710 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,710 | |
2,800 mm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 105,91 | Produktseite | 2,800 | |
600 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,600 | |
500 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,500 | |
425 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,425 | |
355 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,355 | |
315 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,315 | |
300 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,300 | |
250 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,250 | |
212 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 94,01 | Produktseite | 0,212 |
Blau-Metall Analysensiebe mit Drahtgewebe sind auch nach den Richtlinien der Amerikanischen Norm ASTM E11 erhältlich (Standard Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves), welche für zahlreiche Anwendungen, vor allem im wissenschaftlichen Bereich, international als maßgebend gilt. ASTM E11-konforme Siebe werden eingesetzt für Korngrößenverteilungsanalysen in diversen wissenschaftlichen Disziplinen, z.B. Geologie und Meeresgeologie zur Bestimmung von Sedimenttypen.
Die Konfiguration des Siebes bezüglich Nutzhöhe und Zertifizierung kann auf der jeweiligen Produktseite vorgenommen werden.
Die Konfiguration des Siebes bezüglich Nutzhöhe und Zertifizierung kann auf der jeweiligen Produktseite vorgenommen werden.
Nennmaschenweite (w) | Norm | Preis | Zur Produktseite | w/mm |
---|
Blau-Metall Analysensiebe mit Drahtgewebe sind auch nach den Richtlinien der Amerikanischen Norm ASTM E11 erhältlich (Standard Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves), welche für zahlreiche Anwendungen, vor allem im wissenschaftlichen Bereich, international als maßgebend gilt. ASTM E11-konforme Siebe werden eingesetzt für Korngrößenverteilungsanalysen in diversen wissenschaftlichen Disziplinen, z.B. Geologie und Meeresgeologie zur Bestimmung von Sedimenttypen.
Die Konfiguration des Siebes bezüglich Nutzhöhe und Zertifizierung kann auf der jeweiligen Produktseite vorgenommen werden.
Die Konfiguration des Siebes bezüglich Nutzhöhe und Zertifizierung kann auf der jeweiligen Produktseite vorgenommen werden.
Nennmaschenweite (w) | Norm | Preis | Zur Produktseite | w/mm | |
---|---|---|---|---|---|
63 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 273,70 | Produktseite | 0,063 | |
90 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 249,90 | Produktseite | 0,090 | |
125 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 249,90 | Produktseite | 0,125 | |
180 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 249,90 | Produktseite | 0,180 | |
250 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 249,90 | Produktseite | 0,250 | |
355 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 249,90 | Produktseite | 0,355 | |
500 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 249,90 | Produktseite | 0,500 | |
710 µm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 249,90 | Produktseite | 0,710 | |
1,000 mm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 249,90 | Produktseite | 1,000 | |
2,000 mm | ASTM E11, DIN ISO 3310-1 | ab € 249,90 | Produktseite | 2,000 |