Siebdurchmesser: Ø 200 mm
Ø 300 mm
Ø 400 mm
Analysensiebe mit Rund- oder Quadratlochung, gefertigt und zertifiziert nach den Vorgaben der ASTM E323. Die Konfiguration des Siebes bezüglich Nutzhöhe und Zertifizierung kann auf der jeweiligen Produktseite vorgenommen werden.
Nennlochweite w | Norm | Preis | Zur Produktseite | w/mm | |
---|---|---|---|---|---|
Quadratloch 4,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 146,37 | Produktseite | 4,000 | |
Quadratloch 8,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 146,37 | Produktseite | 8,000 | |
Quadratloch 16,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 146,37 | Produktseite | 16,000 | |
Quadratloch 22,4 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 146,37 | Produktseite | 22,400 | |
Rundloch 1,00 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 173,74 | Produktseite | 1,000 | |
Rundloch 1,40 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 185,64 | Produktseite | 1,400 | |
Rundloch 2,00 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 136,85 | Produktseite | 2,000 | |
Rundloch 2,80 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 173,74 | Produktseite | 2,800 | |
Rundloch 4,00 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 173,74 | Produktseite | 4,000 | |
Rundloch 8,00 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 173,74 | Produktseite | 8,000 | |
Rundloch 6,30 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 173,74 | Produktseite | 6,300 | |
Quadratloch 5,6 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 146,37 | Produktseite | 5,600 | |
Quadratloch 11,2 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 146,37 | Produktseite | 11,200 | |
Quadratloch 31,5 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 134,47 | Produktseite | 31,500 | |
Quadratloch 45,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 134,47 | Produktseite | 45,000 | |
Quadratloch 63,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 134,47 | Produktseite | 63,000 | |
Rundloch 9,50 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 173,74 | Produktseite | 9,500 | |
Rundloch 4,75 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 185,64 | Produktseite | 4,750 | |
Rundloch 5,60 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 173,74 | Produktseite | 5,600 | |
Rundloch 11,2 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 173,74 | Produktseite | 11,200 | |
Rundloch 16,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 173,74 | Produktseite | 16,000 | |
Rundloch 22,4 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 173,74 | Produktseite | 22,400 | |
Rundloch 13,2 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 173,74 | Produktseite | 13,200 | |
Quadratloch 4,75 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 158,27 | Produktseite | 4,750 | |
Quadratloch 6,30 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 158,27 | Produktseite | 6,300 | |
Quadratloch 9,50 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 158,27 | Produktseite | 9,500 | |
Quadratloch 12,5 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 158,27 | Produktseite | 12,500 | |
Quadratloch 13,2 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 158,27 | Produktseite | 13,200 | |
Quadratloch 19,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 158,27 | Produktseite | 19,000 | |
Quadratloch 25,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 152,32 | Produktseite | 25,000 | |
Quadratloch 26,5 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 152,32 | Produktseite | 26,500 | |
Quadratloch 37,5 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 152,32 | Produktseite | 37,500 | |
Rundloch 6,70 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 173,74 | Produktseite | 6,700 | |
Quadratloch 6,70 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 158,27 | Produktseite | 6,700 |
Analysensiebe mit Rund- oder Quadratlochung, gefertigt und zertifiziert nach den Vorgaben der ASTM E323. Die Konfiguration des Siebes bezüglich Nutzhöhe und Zertifizierung kann auf der jeweiligen Produktseite vorgenommen werden.
Nennlochweite w | Norm | Preis | Zur Produktseite | w/mm | |
---|---|---|---|---|---|
Quadratloch 4,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 193,97 | Produktseite | 4,000 | |
Quadratloch 8,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 193,97 | Produktseite | 8,000 | |
Quadratloch 11,2 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 193,97 | Produktseite | 11,200 | |
Quadratloch 16,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 193,97 | Produktseite | 16,000 | |
Quadratloch 22,4 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 193,97 | Produktseite | 22,400 | |
Quadratloch 31,5 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 193,97 | Produktseite | 31,500 | |
Quadratloch 45,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 193,97 | Produktseite | 45,000 | |
Quadratloch 63,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 188,02 | Produktseite | 63,000 | |
Rundloch 1,00 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 355,81 | Produktseite | 1,000 | |
Rundloch 2,00 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 355,81 | Produktseite | 2,000 | |
Rundloch 4,00 mm | Toleranzen gemäß DIN ISO 3310-2 | ab € 284,41 | Produktseite | 4,000 | |
Rundloch 8,00 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 291,55 | Produktseite | 8,000 | |
Rundloch 16,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 291,55 | Produktseite | 16,000 | |
Rundloch 22,4 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 291,55 | Produktseite | 22,400 | |
Rundloch 31,5 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 291,55 | Produktseite | 31,500 | |
Rundloch 45,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 284,41 | Produktseite | 45,000 | |
Rundloch 63,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 284,41 | Produktseite | 63,000 | |
Quadratloch 5,6 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 211,82 | Produktseite | 5,600 |
Analysensiebe mit Rund- oder Quadratlochung, gefertigt und zertifiziert nach den Vorgaben der ASTM E323. Die Konfiguration des Siebes bezüglich Nutzhöhe und Zertifizierung kann auf der jeweiligen Produktseite vorgenommen werden.
Nennlochweite w | Norm | Preis | Zur Produktseite | w/mm | |
---|---|---|---|---|---|
Quadratloch 4,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 291,55 | Produktseite | 4,000 | |
Quadratloch 8,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 291,55 | Produktseite | 8,000 | |
Quadratloch 11,2 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 291,55 | Produktseite | 11,200 | |
Quadratloch 16,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 291,55 | Produktseite | 16,000 | |
Quadratloch 31,5 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 291,55 | Produktseite | 31,500 | |
Quadratloch 45,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 291,55 | Produktseite | 45,000 | |
Quadratloch 63,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 291,55 | Produktseite | 63,000 | |
Quadratloch 12,5 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 315,35 | Produktseite | 12,500 | |
Quadratloch 50,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 309,40 | Produktseite | 50,000 | |
Quadratloch 90,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 291,55 | Produktseite | 90,000 | |
Quadratloch 100 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 303,45 | Produktseite | 100,000 | |
Quadratloch 125 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 291,55 | Produktseite | 125,000 | |
Rundloch 4,00 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 351,05 | Produktseite | 4,000 | |
Rundloch 8,00 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 362,95 | Produktseite | 8,000 | |
Rundloch 16,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 362,95 | Produktseite | 16,000 | |
Rundloch 22,4 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 362,95 | Produktseite | 22,400 | |
Rundloch 31,5 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 362,95 | Produktseite | 31,500 | |
Rundloch 45,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 362,95 | Produktseite | 45,000 | |
Rundloch 63,0 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 339,15 | Produktseite | 63,000 | |
Rundloch 2,00 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 427,21 | Produktseite | 2,000 | |
Rundloch 1,00 mm | ASTM E323, DIN ISO 3310-2 | ab € 427,21 | Produktseite | 1,000 |